Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-600 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-600 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-10 A |
| Egyenáram | 0-10 A |
| Ellenállás mérés | 0-40 M? |
| Frekvenciamérés | 0-3 MHz |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-50 M? |
| Dióda teszt | Igen |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Érintésmentes NCV AC feszültség érzékelés | Igen |
| Méretek | 120x60x30 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 4000 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 3-szor másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 15 min |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.115 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-730894 |






Reviews
There are no reviews yet.