Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRD |
| Védelmi kategória | II |
| Standard | EN 12477:2016, EN 407:2016, EN 388:2016 |
| Méret | 10 |
| Hossz | 350 mm |
| Anyag | bőr |
| A hegesztőkesztyűk védelmi hatékonysága | A típusú (kevesebb kézügyességet és nagyobb egyéb követelményeket igénylő munkákhoz használják) |
| Szúrásállóság | 3 |
| Vágásálló | x |
| A penge vágási ellenállása | 2 |
| Szakadásállóság | 4 |
| Ellenáll az olvadt fém kis fröccsenésének | 4 |
| Kopásállóság | 4 |
| Nagy mennyiségű folyékony fémmel szembeni ellenállás | x |
| Gyulladás elleni védelem | 4 |
| Érintkezési hő elleni védelem | 1 |
| Konvektív hő elleni védelem | 3 |
| Sugárzó hővédelem | x |
| Alkalmazás | MIG/MAG és MMA hegesztés |
| Párok | 1 |
| Szimbólum | YT-74824 |






Reviews
There are no reviews yet.