Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| A hegesztőgép típusa | IGBT |
| Max. hegesztőáram | 140 A |
| Min. hegesztőáram | 30 A |
| Feszültség | 230 V a.c. |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Teljesítménytényező | 0.73 |
| Méretek | 267x128x207 mm |
| Elektróda átmérője | 1.6~3.2 mm |
| Üzemi ciklus | 15 % |
| Az áramforrás hatékonysága | 80 % |
| CPU processzor | Igen |
| VRD feszültségcsökkentő rendszer | Igen |
| Íves stabilizálás | Igen |
| Forró indítás | Igen |
| Kijelző típusa | LED |
| Megjelenítési tartomány | 999 |
| Túlmelegedés elleni védelem | Igen |
| Rövidzárlatvédelmi funkció | Igen |
| Áramellátás generátorról | Igen |
| Tekercselés szigetelési osztály | F |
| Elektromos szigetelési osztály | I |
| Védettségi fok | IP21 |
| Tömeg | 3.97 kg |
| Állítsa be a tartalmat | hegesztő, tömegtartó 150 A, 1,2 m (10 mm2), elektródatartó 200 A, 1,8 m (10 mm2), tápkábel 2,4 m, vállpánt |
| Alkalmazás | hegesztés bevont elektródákkal (MMA módszer) – savas és bázikus egyenáram – acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, réz, alumínium és mások. |
| Hegesztési módszer | MMA |
| Szimbólum | YT-81355 |






Reviews
There are no reviews yet.