Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hatalom | 600 W |
| Csúcsteljesítmény | 1200 W |
| Bemeneti feszültség | 12 V d.c. |
| Üzemi bemeneti feszültség | 11-15 V d.c. |
| Kimeneti feszültség | 230 V a.c. |
| Üzemi kimeneti feszültség | 230 ± 10% V a.c. |
| Kimeneti frekvencia | 50 Hz |
| Az USB port kimeneti feszültsége | 5 (A típus), 5 / 9 / 12 (C típus) V d.c. |
| Az USB port max | 2.1 (A típus), 3,1 / 2 / 1,5 (C típus) A |
| Áramfelvétel terhelés nélkül | 1 A |
| Bemeneti feszültség az átalakító kikapcsolásához | 9.5 ± 0.3 V d.c. |
| Bemeneti feszültség túlterhelés | 16 ± 0.3 V d.c. |
| Teljesítmény túlterhelés | 650-750 W |
| Alacsony akkumulátor-riasztási feszültség | 10.5 ± 0.3 V d.c. |
| A kimenő jel jellemzői | tiszta szinuszhullám |
| Hatékonyság | ?85 % |
| Biztosíték | 35A x2 |
| Üzemi hőmérséklet | -15 ~ +25 °C |
| Elektromos szigetelési osztály | I |
| Védettségi fok | IPX0 |
| Tömeg | 1.73 kg |
| Alkalmazás | 230 V-os váltakozó feszültséget igénylő elektromos készülékek akkumulátorról és 12 V-os egyenfeszültségű autóberendezésekről történő táplálására |
| Szimbólum | YT-81482 |






Reviews
There are no reviews yet.