Description
Jellemzők
- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Rezgéscsillapító oldalfogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért
- Kompatibilis M18 CDEX porelszívóval
- A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt és tartósságot.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
Akkumulátor
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 – 1400 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.3 |
| Ütés energia (J) | 2.3 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 – 5100 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 26 |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 6 – 18 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú, mélységmérő |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Szerszám befogás | SDS-Plus |
| Cikkszám | 4933479426 |
| EAN kód | 4058546372200 |
Súly
| Súly (kg) | 2.6 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
Vibráció
| Fúráskor keletkező rezgések szintje – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 9.5 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 8.9 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 101.7 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 90.7 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.