Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRD |
| A mért szög tartománya | 360 (4×90) ° |
| Mérési pontosság | 0.01 ° |
| A mért szög pontossága | 0 / 90°: ±0.1°; 1° – 89°: ±0,2° ° |
| Mértékegység | fokon, milliméter / méter, lejtés százaléka, lejtő a birodalmi mérési rendszerben hüvelyk per lábban |
| Méretek | 58x58x32 mm |
| Anyag | fémtípus |
| Mágnes | Igen, az alapban |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Háttérvilágítás | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Jellemzők | nullázás és relatív szögmérés, a mérési eredmény elmentése a képernyőre |
| Automatikus kikapcsolás | 3 min |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Szimbólum | YT-71000 |






Reviews
There are no reviews yet.