Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hatalom | 4.1 kW |
| Motor kapacitása | 196 cm3 |
| Forgalom | 3600 min?1 |
| Teljesítményleadó fordulatszám (PTO) | 990 min?1 |
| Üzemanyag típus | ólommentes benzin E10 |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 3.6 l |
| Az olaj típusa | SAE 15W-40 (motor), GL-5 SAE 80W-90 (sebességváltó) |
| Olajtartály kapacitása | 0.6 l |
| Sebességváltó | 3 előremeneti fokozat, 3 hátrameneti fokozat |
| Csatlakozási forma | zsír |
| Boot típus | szakmai kézikönyv, árammal működő |
| Meghajtó típusa | manualny |
| Feszültség | 12 V d.c. |
| Akkumulátor típusa | ácidos ólom |
| Az akkumulátor kapacitása | 6500 mAh |
| Motor típusa | LONCIN G200FD |
| Gyújtógyertya típus | F7RTC |
| Kenőrendszer | olajfürdő |
| Hűtés | levegő |
| Kormánykerék | állítható magasságban és oldalirányban, 180°-os állítással a gép teljes irányíthatósága érdekében |
| Kólika | Igen |
| Kerekek száma | 2 |
| Egyfajta kör | pneumatikus |
| Kör átmérője | 500 mm |
| A hengerek száma a motorban | 1 |
| A ciklusok száma a motorban | 4 |
| Hangnyomás | 82.5 ± 3.0 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény | 96.1 ± 2.23 dB(A) |
| Rezgések | 5.33 ± 1.5 m/s2 |
| Tömeg | 104 kg |
| Kompatibilis a(z) | YT-85860, YT-85861, YT-85862, YT-85863, YT-85864, YT-85865, YT-85866, YT-85867, YT-85868, YT-85869, YT-85870, YT-85872, YT-85873, YT-85874, YT-85875, YT-85876, YT-85877, YT-85878, YT-85880, YT-85881 |
| Szimbólum | YT-85850 |






Reviews
There are no reviews yet.