Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRD |
| A mért szög tartománya | 360 (4×90) ° |
| Mértékegység | fokon, milliméter / méter, lejtés százaléka, lejtő a birodalmi mérési rendszerben hüvelyk per lábban |
| Mérési pontosság | 0.05 ° |
| A mért szög pontossága | 0 / 90°: ± 0.1°; 1° – 89°: ± 0,2° ° |
| Méretek | 268x50x20 mm |
| Jellemzők | nullázás és relatív szögmérés |
| Hossz | 268 mm |
| Falvastagság | 1.4 mm |
| Anyag | kiváló minőségű alumínium profil |
| Felületkezelés | szőtt bevonat, őrölt |
| Libelle | 2 |
| A szeszes fiolák pontossága | 0.5 mm/m = 0.027° |
| Mágnes | Igen |
| markolat | Igen |
| Kijelző típusa | LCD |
| Háttérvilágítás | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 8 min |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Védettségi fok | IP65 |
| Tömeg | 265 g |
| Szimbólum | YT-30396 |






Reviews
There are no reviews yet.