Description
Jellemzők
- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház – maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 C |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 40 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 – 450 |
| Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 – 1800 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer |
| Facsavarok (mm) | 7 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 – 28,800 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 38 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
| Max. nyomaték (Nm) | 50 |
| Szállítási terjedelem | Bit tartó, övcsipesz, bit |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Tokmány mérete (mm) | 13 |
| Cikkszám | 4933443515 |
| EAN kód | 4002395003167 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 1.9 (M18 B2) |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 13 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 0.66 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 0.95 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 95.7 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 84.7 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.