Description
| Márka | Vorel |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | -50 ~ +380 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 10-90 (nem lecsapódó) % |
| Mérési pontosság | ±1,5°C T>0°C esetén, ±3°C T ?0°C esetén |
| Optikai felbontás | 12:1 D:S |
| A mérés megismételhetősége | A leolvasás 1%-a / 1°C |
| Spektrális érzékenység | 5-14 µm |
| Válaszidő | 500 ms |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Méretek | 84x43x144 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 655 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Olvasási felbontás | ±0.1 °C |
| Automatikus kikapcsolás | 20 s |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Kibocsátási tényező | 0.95 / 0.8 |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +60 °C |
| Tömeg | 0.108 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | 84400 |






Reviews
There are no reviews yet.