Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-750 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-1000 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-10 A |
| Egyenáram | 0-10 A |
| Ellenállás mérés | 0-250 M? |
| Kapacitásmérés | 0-99.99 mF |
| Frekvenciamérés | 0-999.9 kHz |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Minimális mérési érték | Igen |
| Maximális mérési érték | Igen |
| Relatív érték | Igen |
| Átlagos mérési érték | Igen |
| Liczba funkcji | 3 |
| Jellemzők | univerzális mérőműszer, kétcsatornás oszcilloszkóp, alapvető hullámforma generátor |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Sávszélesség | 50 MHz |
| Csatornák száma | 2 |
| Méretek | 177x89x40 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 25000 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Automatikus kalibrálás | igen (oszcilloszkóp) |
| Akvizíciós memória | 128 kpts |
| Mintavételi gyakoriság | másodpercenként 3-szor (méter), 280 MSa/s (oszcilloszkóp) |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 15, 30, 60, 120 min |
| Oszcilloszkópos szonda működése | x1, x10 |
| Zseblámpa funkció | NEM |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | újratölthető |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 3400 mAh |
| Akkumulátor energia | 12.58 Wh |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.38 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-730944 |






Reviews
There are no reviews yet.