Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Sorozat | ASTRO PANORÁMA |
| Standard | EN 175:1997, EN ISO 16321-1:2021 |
| Optikai tulajdonságok | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Sötét állapot | 4-8, 9-14 DIN |
| Világos állapot | 3 DIN |
| Szűrő típusa | automatikusan sötétedő TRUE COLOR |
| Szűrő mérete | 117×156 mm |
| A védőüveg mérete | 390×155 mm |
| Kilátás | 108×82 (fő szűrő), 60×61 (oldalsó szűrők) mm |
| Visor anyaga | PA6 |
| Gyors anyag | P.C |
| 4 pontos heveder | Igen |
| Ívérzékelők száma | 4 |
| Szűrő teszt | Igen |
| Jellemzők | Lágy hangátmenet (TRS), tack üzemmód, motoros, vágás, hegesztési eljárás |
| Dimmer vezérlés | Igen, külső, folyékony |
| Sötétítési idő | 0.1-0.3 ms |
| Világosító idő | 0.05-2 s |
| Késleltetés beállítása | Igen, külső, folyékony |
| Automatikus érzékenység állítás | Igen |
| Automatikus be/ki | Igen |
| UV/IR sugárzással szembeni ellenállás | Igen |
| Tápegység | napelem, energiaforrás |
| típus | 2x3V; CR2450 |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Működési hőmérséklet tartomány | -5 ~ +55 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ~ +70 °C |
| Alkalmazás | hegesztési eljárás |
| Hegesztési módszer | MMA, MIG, MAG, FOGÓCSKAJÁTÉK |
| Szimbólum | YT-73938 |






Reviews
There are no reviews yet.