Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Sorozat | ASTRO |
| Standard | EN 175:1997, EN 379:2003 + A1:2009 |
| Optikai tulajdonságok | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Sötét állapot | 5-8, 9-13 DIN |
| Világos állapot | 4 DIN |
| Szűrő típusa | automatikusan sötétedő TRUE COLOR |
| Szűrő mérete | 134×124 mm |
| A védőüveg mérete | 270×125 mm |
| Kilátás | 100×68 mm |
| Visor anyaga | PA6 |
| Gyors anyag | P.C |
| 4 pontos heveder | Igen |
| Ívérzékelők száma | 4 |
| Szűrő teszt | Igen |
| válaszoló | 1/25000 s |
| Jellemzők | motoros, vágás, hegesztési eljárás |
| Dimmer vezérlés | Igen, külső, folyékony |
| Világosító idő | 0.2-1 s |
| Késleltetés beállítása | Igen, külső, folyékony |
| Automatikus be/ki | Igen |
| UV/IR sugárzással szembeni ellenállás | Igen |
| Tápegység | napelem, energiaforrás, USB |
| típus | 1×3.6V; LIR2450 |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Működési hőmérséklet tartomány | -5 ~ +55 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ~ +70 °C |
| Alkalmazás | hegesztési eljárás |
| Hegesztési módszer | MMA, MIG, MAG, FOGÓCSKAJÁTÉK |
| Szimbólum | YT-73930 |






Reviews
There are no reviews yet.